메뉴 건너뛰기

질답
2019.04.18 14:15

+어택+ 대미지 계산?

조회 수 288 추천 수 0 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

이번 큐레무 등반에 케르디오(각오)를 종종 쓰고 있습니다.

 

근데 12렙 케르디오(88공)로 +어택+를 5*5매치해서 터트릴 때 나오는 대미지 보니까 가로가 4224, 세로가 1548이 나오네요.

+어택+ 5렙이 공격력 12배니까... 88*2(상성)*2(5매치)*12= 4224...로 가로줄 대미지는 딱 맞네요.

근데 세로줄 대미지 1548은 도대체 어떻게 나온 건지 모르겠네요.

일반 매치라면 88*2*2= 352...정도 나와야는데 말이죠.

 

암튼 대미지 더 나와서 좋긴한데...

혹시 아시는 분 계신가요?

  • 로켓 2019.04.18 14:29
    암튼 결과적으로 4224+1548= 5772로 약 16배 대미지가 들어가는 것 같습니다. 맞나...?
  • 로켓 2019.04.18 17:15
    The second match in the combo will also receive a x4 damage multiplier (not affected by damage bonuses)

    포셔 위키 보니까 저렇게 나와있네요.
    2번째 매치 대미지는 4배 들어가나 봅니다.

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
30 이벤트 5주차 이벤트 정보 16 Double_U 2018.08.28 1046
29 이벤트 10주차 이벤트 정보 9 Double_U 2018.10.02 1052
28 이벤트 16주차 이벤트 정보 7 Double_U 2018.11.13 1073
27 이벤트 13주차 이벤트 정보 19 Double_U 2018.10.22 1074
26 이벤트 1주차 이벤트 정보 6 Double_U 2018.07.31 1075
25 이벤트 24주차 이벤트 정보 12 Double_U 2018.07.24 1076
24 질답 스킬체인지 우선순위좀 알려주세요 5 천송이 2019.08.03 1080
23 이벤트 22주차 이벤트 정보 8 Double_U 2018.07.10 1101
22 이벤트 20주차 이벤트 11 Double_U 2018.12.10 1104
21 이벤트 6주차 이벤트 정보 12 Double_U 2018.09.04 1115
20 레벨업&랭킹 2~3주차 레벨업 볼케니온(500층) 클리어파티 공유해요. 36 Double_U 2018.08.07 1118
19 이벤트 23주차 이벤트 정보 13 Double_U 2018.07.16 1149
18 이벤트 18주차 이벤트 40 Double_U 2018.06.11 1160
17 이벤트 2주차 이벤트 정보 17 Double_U 2018.08.07 1166
16 이벤트 3주차 이벤트 정보 9 Double_U 2018.08.13 1219
15 이벤트 22주차 레벨업 마기아나(100층) 클리어파티 공유해요. 16 Double_U 2018.12.25 1286
14 이벤트 6~7주차 레벨업 기라티나(300층) 클리어파티 공유해요. 21 Double_U 2019.02.19 1635
13 이벤트 4~5주차 레벨업 라티오스(200층) 클리어파티 공유해요. 12 Double_U 2019.02.01 1644
12 이벤트 1주차 레벨업 모크나이퍼(150층) 클리어파티 공유해요. 20 Double_U 2019.01.15 1669
11 이벤트 20~21주차 레벨업 기라티나(오리진폼)(300층) 클리어파티 공유해요. 21 Double_U 2018.12.10 1695
목록
Board Pagination Prev 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next
/ 29
위로