메뉴 건너뛰기

질답
2019.04.18 14:15

+어택+ 대미지 계산?

조회 수 288 추천 수 0 댓글 2
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

이번 큐레무 등반에 케르디오(각오)를 종종 쓰고 있습니다.

 

근데 12렙 케르디오(88공)로 +어택+를 5*5매치해서 터트릴 때 나오는 대미지 보니까 가로가 4224, 세로가 1548이 나오네요.

+어택+ 5렙이 공격력 12배니까... 88*2(상성)*2(5매치)*12= 4224...로 가로줄 대미지는 딱 맞네요.

근데 세로줄 대미지 1548은 도대체 어떻게 나온 건지 모르겠네요.

일반 매치라면 88*2*2= 352...정도 나와야는데 말이죠.

 

암튼 대미지 더 나와서 좋긴한데...

혹시 아시는 분 계신가요?

  • 로켓 2019.04.18 14:29
    암튼 결과적으로 4224+1548= 5772로 약 16배 대미지가 들어가는 것 같습니다. 맞나...?
  • 로켓 2019.04.18 17:15
    The second match in the combo will also receive a x4 damage multiplier (not affected by damage bonuses)

    포셔 위키 보니까 저렇게 나와있네요.
    2번째 매치 대미지는 4배 들어가나 봅니다.

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
30 이벤트 16~17주차 레벨업 지가르데 50%(300층) 클리어파티 공유해요. 26 Double_U 2018.11.13 2135
29 이벤트 15주차 이벤트 정보 8 Double_U 2018.11.05 877
28 이벤트 14주차 이벤트 정보 11 Double_U 2018.10.29 1010
27 이벤트 14~15주차 레벨업 큐레무(300층) 클리어파티 공유해요. 24 Double_U 2018.10.29 1713
26 이벤트 13주차 이벤트 정보 19 Double_U 2018.10.22 1063
25 이벤트 12주차 이벤트 정보 4 Double_U 2018.10.15 971
24 이벤트 12~13주차 레벨업 다크라이(200층) 클리어파티 공유해요. 20 Double_U 2018.10.15 1774
23 이벤트 11주차 이벤트 정보 13 Double_U 2018.10.08 1010
22 이벤트 10주차 이벤트 정보 9 Double_U 2018.10.02 1050
21 이벤트 10~11주차 레벨업 디안시(300층) 클리어파티 공유해요. 31 Double_U 2018.10.02 1823
» 질답 +어택+ 대미지 계산? 2 로켓 2019.04.18 288
19 잡담 '운켓몬'이 또 '운켓몬'했네요 8 file 칰힌 2018.07.17 307
18 잡담 #9 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 바위편 1 file 감자 2018.11.11 285
17 잡담 #8 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 물편 1 file 감자 2018.11.11 266
16 잡담 #7 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 땅편 7 file 감자 2018.11.10 410
15 잡담 #6 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 드래곤편 1 file 감자 2018.11.10 323
14 잡담 #5 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 독편 4 file 감자 2018.11.10 296
13 잡담 #4 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 노멀편 1 file 감자 2018.11.09 348
12 잡담 #3 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 고스트편 1 file 감자 2018.11.09 297
11 잡담 #2 내포켓몬 타입별 공격력 탑3 알아보기 격투편 4 file 감자 2018.11.09 362
목록
Board Pagination Prev 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next
/ 29
위로